Lyndelby Homesteads
![]() | |
---|---|
Region: | Wells of Langflood |
Interior(s): | Kinship Smial Stately Deluxe Smial Deluxe Smial Stately Small Smial Small Smial |
Connecting Area(s): |
Misthallow |

The Lyndelby Homesteads is an area within the Wells of Langflood, situated high in the mountains in Misthallow.
Tucked away in a hidden valley beyond the bounds of the river-hobbit village of Lyndelby, this housing neighbourhood offers the peaceful life of seclusion and serenity.
|
Travelling
There are many ways to travel to the Lyndelby Homesteads:
- The open-world entrance to the Neighbourhood can be found through a gate at the end of a path leading to the south-west of Lyndelby, near the haunt of The Misty Howler [26.7N, 68.0W]
- Speak to Almetha Ditchel at the Housing Broker's Office in Bree (across the street from the Bree-town Hall). [31.4S, 51.2W]
You can travel out via the Stable-master at the hub of the neighbourhood.
Places of Interest
Market Square
At the centre of the neighbourhood can be found the Housing Broker, Housing Furnisher, Ambience Furnisher (Lyndelby), Auctioneer, Wenda Cranesbill (VIP Rewards), the Stable-master, and Task Boards.
Provisions and Crafting Hall
Town Services are provided within the Homestead Provisions, near the market square.
NPCs
The following NPCs are within the homesteads:
Crafting
The following crafting facilities are available in the following areas:
Homestead Provisions
Crafting and Vendors
Quests
Involving
Smials

Each neighbourhood contains 13 addresses with the following variations:
The Kinship smial can be found in the farthest north-western part of the neighbourhood.
The following smials are available for purchase from Almetha Ditchel:
Kinship Smial
Smial Address | Location | Mithril Cost | Homesteading Coin Cost | Upkeep |
---|---|---|---|---|
Highlaw Lane | [24.32N, 70.80W] | 950 ![]() |
190 ![]() |
5 ![]() |
Stately Deluxe Smial
Smial Address | Location | Mithril Cost | Homesteading Coin Cost | Upkeep |
---|---|---|---|---|
2 Glenmouth Path | [25.00N, 66.03W] | 665 ![]() |
133 ![]() |
1 ![]() |
Deluxe Smial
Smial Address | Location | Mithril Cost | Homesteading Coin Cost | Upkeep |
---|---|---|---|---|
1 Broadmead Lane | [24.22N, 68.31W] | 332 ![]() |
67 ![]() |
1 ![]() |
2 Broadmead Lane | [24.19N, 68.41W] | 332 ![]() |
67 ![]() |
1 ![]() |
1 Glenmouth Path | [25.07N, 67.48W] | 332 ![]() |
67 ![]() |
1 ![]() |
1 Wellforth Way | [25.23N, 69.66W] | 332 ![]() |
67 ![]() |
1 ![]() |
2 Wellforth Way | [25.17N, 70.34W] | 332 ![]() |
67 ![]() |
1 ![]() |
Edgemere Road | [24.38N, 69.35W] | 332 ![]() |
67 ![]() |
1 ![]() |
Stately Small Smial
Smial Address | Location | Mithril Cost | Homesteading Coin Cost | Upkeep |
---|---|---|---|---|
Stonegate Path | [27.19N, 68.51W] | 522 ![]() |
105 ![]() |
1 ![]() |
Small Smial
Smial Address | Location | Mithril Cost | Homesteading Coin Cost | Upkeep |
---|---|---|---|---|
1 Floodside Road | [25.4206N, 67.8644W] | 213 ![]() |
43 ![]() |
1 ![]() |
2 Floodside Road | [25.0425N, 67.8764W] | 213 ![]() |
43 ![]() |
1 ![]() |
3 Floodside Road | [24.7500N, 68.7982W] | 213 ![]() |
43 ![]() |
1 ![]() |
4 Floodside Road | [24.8650N, 68.8137W] | 213 ![]() |
43 ![]() |
1 ![]() |
The various addresses have different names in different languages, which can make communicating between players a bit tricker. These are the current translations:
English | German | French | Russian |
---|---|---|---|
1 Broadmead Lane | Breitwiesstraße 1 | 1 Allée de Grandpré | Широкая аллея, дом 1 |
2 Broadmead Lane | Breitwiesstraße 2 | 2 Allée de Grandpré | Широкая аллея, дом 2 |
1 Floodside Road | Flutauenstraße 1 | 1 Route de Côtefleuve | Заливная дорога, дом 1 |
2 Floodside Road | Flutauenstraße 2 | 2 Route de Côtefleuve | Заливная дорога, дом 2 |
3 Floodside Road | Flutauenstraße 3 | 3 Route de Côtefleuve | Заливная дорога, дом 3 |
4 Floodside Road | Flutauenstraße 4 | 4 Route de Côtefleuve | Заливная дорога, дом 4 |
1 Glenmouth Path | Talmündpfad 1 | 1 Chemin de la Cluse | Лощинная улица, дом 1 |
2 Glenmouth Path | Talmündpfad 2 | 2 Chemin de la Cluse | Лощинная улица, дом 2 |
1 Wellforth Way | Quellspringweg 1 | 1 Chemin du Déversoir | Ключевская дорога, дом 1 |
2 Wellforth Way | Quellspringweg 2 | 2 Chemin du Déversoir | Ключевская дорога, дом 2 |
Edgemere Road | Grenzwasserweg | Route de Bordulac | Объездная дорога |
Highlaw Lane | Gerichtsstraße | Chemin du Hautmont | Уставная аллея |
Stonegate Path | Steintorpfad | Chemin de Portepierre | Каменная тропа |
Hook Types and Locations
Each smial comes with a number of hooks in the following categories:
Hook Type | Kinship Smial | Stately Deluxe Smial | Deluxe Smial | Stately Small Smial | Small Smial |
---|---|---|---|---|---|
Interior | 222 | 153 | 135 | 117 | 99 |
Wall | 51 | 45 | |||
Furniture | 66 | 61 | |||
Floor | 21 | 18 | |||
Ceiling | 12 | 11 | |||
Light | 17 | 15 | |||
Wallpaper | 17 | 15 | |||
Flooring | 18 | 16 | |||
Ambient Music | 3 | 2 | |||
Firepit | 1 | 1 | |||
Fence | 1 | 0 | |||
Exterior | 73 | 61 | 53 | 46 | 38 |
Enormous Yard | 4 | 3 | |||
Huge Yard | 16 | 15 | |||
Yard | 38 | 32 | |||
Doormat | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ambient Environment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambient Music | 1 | 1 | |||
Fence | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mount | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 |
Yard Universal | 0 | ||||
Mobile Yard | 0 | 0 | |||
Firepit | 0 |
The exterior hooks for Lyndelby Homesteads are laid out in the following configuration:
Neighbourhoods
The following 400 neighbourhoods can be available as of July 2025.
English | German | French | Russian |
---|---|---|---|
Aberdol | Aberdol | Aberdol | Aberdol |
Abergwern | Abergwern | Abergwern | Абергверн |
Abervan | Abervan | Abervan | Abervan |
Abtillery | Abtillery | Abtillery | Abtillery |
Adwyla | Adwyla | Adwyla | Адвила |
Aldran | Aldran | Aldran | Алдран |
Algedlan | Algedlan | Algedlan | Алгедлан |
Algyver | Algyver | Algyver | Algyver |
Alybeth | Alybeth | Alybeth | Алибет |
Amlech | Amlech | Amlech | Amlech |
Amlyn | Amlyn | Amlyn | Амлин |
Anwyll | Anwyll | Anwyll | Anwyll |
Aramellion | Aramellion | Aramellion | Арамеллион |
Arberth | Arberth | Arberth | Арберт |
Argil | Argil | Argil | Argil |
Arglawen | Arglawen | Arglawen | Арглавен |
Artho | Artho | Artho | Арто |
Arvon | Arvon | Arvon | Arvon |
Avollath | Avollath | Avollath | Аволлат |
Avonly | Avonly | Avonly | Avonly |
Bala | Bala | Bala | Bala |
Bangurith | Bangurith | Bangurith | Бангурит |
Bannedyn | Bannedyn | Bannedyn | Баннедин |
Barthredyn | Barthredyn | Barthredyn | Бартредин |
Baruhel | Baruhel | Baruhel | Барухель |
Bedlys | Bedlys | Bedlys | Bedlys |
Bengur | Bengur | Bengur | Bengur |
Bermuscol | Bermuscol | Bermuscol | Бермусколь |
Bilth | Bilth | Bilth | Bilth |
Blanderwen | Blanderwen | Blanderwen | Blanderwen |
Blangar | Blangar | Blangar | Blangar |
Bledva | Bledva | Bledva | Bledva |
Blenaran | Blenaran | Blenaran | Blenaran |
Blenfoss | Blenfoss | Blenfoss | Blenfoss |
Blenlech | Blenlech | Blenlech | Blenlech |
Blenonnen | Blenonnen | Blenonnen | Бленоннен |
Bodryd | Bodryd | Bodryd | Bodryd |
Bogarreg | Bogarreg | Bogarreg | Bogarreg |
Borth | Borth | Borth | Borth |
Botgest | Botgest | Botgest | Botgest |
Braluven | Braluven | Braluven | Бралувен |
Brechva | Brechva | Brechva | Brechva |
Brecon | Brecon | Brecon | Brecon |
Brenlyd | Brenlyd | Brenlyd | Brenlyd |
Bresteg | Bresteg | Bresteg | Брестег |
Brewen | Brewen | Brewen | Бревен |
Brithdir | Brithdir | Brithdir | Brithdir |
Brodylin | Brodylin | Brodylin | Бродилин |
Brongulith | Brongulith | Brongulith | Бронгулит |
Broniaur | Broniaur | Broniaur | Брониаур |
Bronnyth | Bronnyth | Bronnyth | Bronnyth |
Brunwys | Brunwys | Brunwys | Brunwys |
Brunybal | Brunybal | Brunybal | Brunybal |
Brynaman | Brynaman | Brynaman | Brynaman |
Bryngo | Bryngo | Bryngo | Бринго |
Bulchwyn | Bulchwyn | Bulchwyn | Bulchwyn |
Bulhaled | Bulhaled | Bulhaled | Булхалед |
Cabanud | Cabanud | Cabanud | Кабануд |
Cadarby | Cadarby | Cadarby | Кадарби |
Cadogwyth | Cadogwyth | Cadogwyth | Кадогвит |
Caeval | Caeval | Caeval | Каэвал |
Caldiceth | Caldiceth | Caldiceth | Caldiceth |
Calyngrud | Calyngrud | Calyngrud | Calyngrud |
Canol | Canol | Canol | Canol |
Carcot | Carcot | Carcot | Carcot |
Carlufan | Carlufan | Carlufan | Карлуфан |
Carly | Carly | Carly | Carly |
Carmel | Carmel | Carmel | Carmel |
Carnedwyn | Carnedwyn | Carnedwyn | Карнедвин |
Carngol | Carngol | Carngol | Carngol |
Carregrath | Carregrath | Carregrath | Карреграт |
Carrog | Carrog | Carrog | Carrog |
Cednulo | Cednulo | Cednulo | Кеднуло |
Cellihir | Cellihir | Cellihir | Келихир |
Cemlyn | Cemlyn | Cemlyn | Кемлин |
Cerchog | Cerchog | Cerchog | Cerchog |
Cevenlhan | Cevenlhan | Cevenlhan | Cevenlhan |
Chirk | Chirk | Chirk | Chirk |
Cilgwair | Cilgwair | Cilgwair | Клигвайр |
Cilmaren | Cilmaren | Cilmaren | Cilmaren |
Cilvoden | Cilvoden | Cilvoden | Cilvoden |
Cilwern | Cilwern | Cilwern | Cilwern |
Cladludan | Cladludan | Cladludan | Кладлудан |
Clegwarno | Clegwarno | Clegwarno | Клегварно |
Clegyrog | Clegyrog | Clegyrog | Clegyrog |
Clidwell | Clidwell | Clidwell | Клидвелл |
Cliplyn | Cliplyn | Cliplyn | Клиплин |
Clocenog | Clocenog | Clocenog | Clocenog |
Clogyll | Clogyll | Clogyll | Клогилл |
Cludgerran | Cludgerran | Cludgerran | Cludgerran |
Cludgir | Cludgir | Cludgir | Клудгир |
Clumoin | Clumoin | Clumoin | Клумойн |
Clun | Clun | Clun | Clun |
Codlangur | Codlangur | Codlangur | Кодлангур |
Codlyn | Codlyn | Codlyn | Codlyn |
Coplin | Coplin | Coplin | Коплин |
Corbrithyl | Corbrithyl | Corbrithyl | Корбритиль |
Corlamir | Corlamir | Corlamir | Корламир |
Cornarvel | Cornarvel | Cornarvel | Корнарвел |
Cotluno | Cotluno | Cotluno | Котлуно |
Crablaith | Crablaith | Crablaith | Краблайт |
Crai | Crai | Crai | Crai |
Craigarth | Craigarth | Craigarth | Крайгарт |
Cribwernog | Cribwernog | Cribwernog | Cribwernog |
Cricbor | Cricbor | Cricbor | Cricbor |
Crively | Crively | Crively | Кривели |
Crugadarn | Crugadarn | Crugadarn | Crugadarn |
Cruthir | Cruthir | Cruthir | Крутир |
Cumaur | Cumaur | Cumaur | Cumaur |
Cumberlas | Cumberlas | Cumberlas | Кумберлас |
Cumbran | Cumbran | Cumbran | Cumbran |
Cunwyd | Cunwyd | Cunwyd | Cunwyd |
Curneryr | Curneryr | Curneryr | Курнерир |
Curthath | Curthath | Curthath | Куртат |
Cutwar | Cutwar | Cutwar | Кутвар |
Danbod | Danbod | Danbod | Данбод |
Denby | Denby | Denby | Denby |
Dennelir | Dennelir | Dennelir | Деннелир |
Derwen | Derwen | Derwen | Derwen |
Devynog | Devynog | Devynog | Devynog |
Dibynera | Dibynera | Dibynera | Дибинера |
Dinorwy | Dinorwy | Dinorwy | Динорви |
Dinsaeth | Dinsaeth | Dinsaeth | Динсаэт |
Diserth | Diserth | Diserth | Дисерт |
Dolganol | Dolganol | Dolganol | Dolganol |
Dolgarro | Dolgarro | Dolgarro | Долгарро |
Doludelan | Doludelan | Doludelan | Doludelan |
Dolvorwyn | Dolvorwyn | Dolvorwyn | Dolvorwyn |
Dolwion | Dolwion | Dolwion | Dolwion |
Dowlis | Dowlis | Dowlis | Dowlis |
Dralech | Dralech | Dralech | Dralech |
Drenwuth | Drenwuth | Drenwuth | Дренвут |
Drevach | Drevach | Drevach | Drevach |
Drevelin | Drevelin | Drevelin | Древелин |
Dryslun | Dryslun | Dryslun | Дрислун |
Dufryn | Dufryn | Dufryn | Дуфрин |
Duran | Duran | Duran | Duran |
Durlas | Durlas | Durlas | Дурлас |
Dyserth | Dyserth | Dyserth | Dyserth |
Dyvrendur | Dyvrendur | Dyvrendur | Dyvrendur |
Ebdif | Ebdif | Ebdif | Ebdif |
Eberwan | Eberwan | Eberwan | Eberwan |
Edern | Edern | Edern | Эдерн |
Eglyngau | Eglyngau | Eglyngau | Eglyngau |
Enydlas | Enydlas | Enydlas | Enydlas |
Erbisto | Erbisto | Erbisto | Эрбисто |
Erynclud | Erynclud | Erynclud | Erynclud |
Esgorwyn | Esgorwyn | Esgorwyn | Esgorwyn |
Esgrun | Esgrun | Esgrun | Эсгрун |
Evailwen | Evailwen | Evailwen | Evailwen |
Ewlo | Ewlo | Ewlo | Эвло |
Faenor | Faenor | Faenor | Фаэнор |
Faernant | Faernant | Faernant | Faernant |
Fairfach | Fairfach | Fairfach | Fairfach |
Farro | Farro | Farro | Фарро |
Felinder | Felinder | Felinder | Фелиндер |
Felinvel | Felinvel | Felinvel | Felinvel |
Fendlew | Fendlew | Fendlew | Fendlew |
Fernantog | Fernantog | Fernantog | Fernantog |
Ferwy | Ferwy | Ferwy | Ферви |
Festinog | Festinog | Festinog | Festinog |
Finanhir | Finanhir | Finanhir | Finanhir |
Flewynog | Flewynog | Flewynog | Flewynog |
Fontigar | Fontigar | Fontigar | Фонтигар |
Forthlas | Forthlas | Forthlas | Фортлас |
Fossfin | Fossfin | Fossfin | Фоссфин |
Fosvelen | Fosvelen | Fosvelen | Fosvelen |
Frambo | Frambo | Frambo | Фрамбо |
Fridwyn | Fridwyn | Fridwyn | Fridwyn |
Frithy | Frithy | Frithy | Frithy |
Frondy | Frondy | Frondy | Фронди |
Fynnondran | Fynnondran | Fynnondran | Финнондран |
Fynvalog | Fynvalog | Fynvalog | Fynvalog |
Gadlys | Gadlys | Gadlys | Гадлис |
Gadvan | Gadvan | Gadvan | Gadvan |
Gaerwen | Gaerwen | Gaerwen | Гаэрвен |
Garnan | Garnan | Garnan | Гарнан |
Garndol | Garndol | Garndol | Garndol |
Garthelly | Garthelly | Garthelly | Гартелли |
Geligar | Geligar | Geligar | Geligar |
Gellifor | Gellifor | Gellifor | Геллифор |
Gendros | Gendros | Gendros | Гендрос |
Gerlan | Gerlan | Gerlan | Герлан |
Gilvagoch | Gilvagoch | Gilvagoch | Gilvagoch |
Gilwern | Gilwern | Gilwern | Гильверн |
Glanath | Glanath | Glanath | Гланат |
Glasfryn | Glasfryn | Glasfryn | Гласфрин |
Glynarthen | Glynarthen | Glynarthen | Глинартен |
Glyngeth | Glyngeth | Glyngeth | Glyngeth |
Goginan | Goginan | Goginan | Горинан |
Golynos | Golynos | Golynos | Голинос |
Gorseth | Gorseth | Gorseth | Горсет |
Gorsinon | Gorsinon | Gorsinon | Gorsinon |
Graigwen | Graigwen | Graigwen | Грайгвен |
Gravog | Gravog | Gravog | Gravog |
Gronan | Gronan | Gronan | Гронан |
Grosforth | Grosforth | Grosforth | Гросфорт |
Gundy | Gundy | Gundy | Гунди |
Gurnos | Gurnos | Gurnos | Гурнос |
Gwalogarth | Gwalogarth | Gwalogarth | Gwalogarth |
Gwangethin | Gwangethin | Gwangethin | Gwangethin |
Gwastad | Gwastad | Gwastad | Гвастад |
Gwendur | Gwendur | Gwendur | Гвендур |
Gwenyved | Gwenyved | Gwenyved | Gwenyved |
Gwermund | Gwermund | Gwermund | Gwermund |
Gwernogel | Gwernogel | Gwernogel | Гверногель |
Gwytherin | Gwytherin | Gwytherin | Гвитерин |
Gyffela | Gyffela | Gyffela | Гиффела |
Hafnantog | Hafnantog | Hafnantog | Hafnantog |
Halnant | Halnant | Halnant | Halnant |
Hanmer | Hanmer | Hanmer | Ханмер |
Hargelo | Hargelo | Hargelo | Hargelo |
Havod | Havod | Havod | Havod |
Helgaled | Helgaled | Helgaled | Хельгалед |
Henderuth | Henderuth | Henderuth | Хендерут |
Hendry | Hendry | Hendry | Hendry |
Henryd | Henryd | Henryd | Хенрид |
Hirael | Hirael | Hirael | Хираэль |
Hirwaun | Hirwaun | Hirwaun | Hirwaun |
Holway | Holway | Holway | Holway |
Hulvery | Hulvery | Hulvery | Hulvery |
Isel | Isel | Isel | Isel |
Kebryn | Kebryn | Kebryn | Kebryn |
Kenvig | Kenvig | Kenvig | Kenvig |
Kevenbeth | Kevenbeth | Kevenbeth | Kevenbeth |
Kevnaran | Kevnaran | Kevnaran | Kevnaran |
Knockry | Knockry | Knockry | Кноккри |
Knollen | Knollen | Knollen | Кноллен |
Knudwyn | Knudwyn | Knudwyn | Кнудвин |
Kyvarth | Kyvarth | Kyvarth | Kyvarth |
Landimor | Landimor | Landimor | Ландимор |
Landulas | Landulas | Landulas | Ландулас |
Langarvan | Langarvan | Langarvan | Лангарван |
Lanharan | Lanharan | Lanharan | Lanharan |
Lannon | Lannon | Lannon | Ланнон |
Larno | Larno | Larno | Ларно |
Lechryd | Lechryd | Lechryd | Lechryd |
Lecwyth | Lecwyth | Lecwyth | Леквит |
Ledrod | Ledrod | Ledrod | Ледрод |
Leryd | Leryd | Leryd | Лерид |
Lhanerch | Lhanerch | Lhanerch | Lhanerch |
Lharuglyn | Lharuglyn | Lharuglyn | Lharuglyn |
Lhunguril | Lhunguril | Lhunguril | Lhunguril |
Lithfaen | Lithfaen | Lithfaen | Литфаэн |
Lonythlas | Lonythlas | Lonythlas | Lonythlas |
Lumnant | Lumnant | Lumnant | Lumnant |
Lungelyn | Lungelyn | Lungelyn | Лунгелин |
Lunnon | Lunnon | Lunnon | Луннон |
Lurro | Lurro | Lurro | Лурро |
Lynpenman | Lynpenman | Lynpenman | Линпенман |
Lyswen | Lyswen | Lyswen | Лисвен |
Lywel | Lywel | Lywel | Ливель |
Machynleth | Machynleth | Machynleth | Machynleth |
Maenly | Maenly | Maenly | Maenly |
Maenorbyr | Maenorbyr | Maenorbyr | Маэнорбир |
Maesty | Maesty | Maesty | Маэсти |
Maflam | Maflam | Maflam | Мафлам |
Magwyr | Magwyr | Magwyr | Магвир |
Mairdy | Mairdy | Mairdy | Mairdy |
Maldy | Maldy | Maldy | Maldy |
Malleth | Malleth | Malleth | Маллет |
Maltrath | Maltrath | Maltrath | Малтрат |
Manadwyn | Manadwyn | Manadwyn | Манадвин |
Manavon | Manavon | Manavon | Манавон |
Manglaw | Manglaw | Manglaw | Manglaw |
Manod | Manod | Manod | Manod |
Marwel | Marwel | Marwel | Марвел |
Masybont | Masybont | Masybont | Masybont |
Mathern | Mathern | Mathern | Матерн |
Maudwy | Maudwy | Maudwy | Maudwy |
Melgir | Melgir | Melgir | Melgir |
Melincur | Melincur | Melincur | Мелинкур |
Minforth | Minforth | Minforth | Минфорт |
Molver | Molver | Molver | Молвер |
Morvaleth | Morvaleth | Morvaleth | Morvaleth |
Morven | Morven | Morven | Morven |
Mostyn | Mostyn | Mostyn | Мостин |
Mundigell | Mundigell | Mundigell | Mundigell |
Munglad | Munglad | Munglad | Мунглад |
Munudlan | Munudlan | Munudlan | Мунудлан |
Mynutho | Mynutho | Mynutho | Минуто |
Mynwar | Mynwar | Mynwar | Минвар |
Nanmor | Nanmor | Nanmor | Нанмор |
Nanternis | Nanternis | Nanternis | Нантернис |
Nantyfin | Nantyfin | Nantyfin | Nantyfin |
Nanvolas | Nanvolas | Nanvolas | Nanvolas |
Nethfain | Nethfain | Nethfain | Nethfain |
Nevrith | Nevrith | Nevrith | Nevrith |
Nevyn | Nevyn | Nevyn | Невин |
Nothva | Nothva | Nothva | Nothva |
Nulbrith | Nulbrith | Nulbrith | Nulbrith |
Ogmore | Ogmore | Ogmore | Ogmore |
Olchon | Olchon | Olchon | Olchon |
Ollenog | Ollenog | Ollenog | Ollenog |
Olmarch | Olmarch | Olmarch | Olmarch |
Onwern | Onwern | Onwern | Onwern |
Orgarth | Orgarth | Orgarth | Orgarth |
Orseth | Orseth | Orseth | Орсет |
Orwyth | Orwyth | Orwyth | Орвит |
Parro | Parro | Parro | Парро |
Parthacelyn | Parthacelyn | Parthacelyn | Parthacelyn |
Pedarforth | Pedarforth | Pedarforth | Педарфорт |
Penclod | Penclod | Penclod | Penclod |
Penderyn | Penderyn | Penderyn | Penderyn |
Pengarry | Pengarry | Pengarry | Пенгарри |
Penlugar | Penlugar | Penlugar | Penlugar |
Penlyn | Penlyn | Penlyn | Penlyn |
Penneath | Penneath | Penneath | Penneath |
Penrhy | Penrhy | Penrhy | Penrhy |
Penruver | Penruver | Penruver | Пенрувер |
Penryngo | Penryngo | Penryngo | Пенринго |
Pentrebach | Pentrebach | Pentrebach | Pentrebach |
Pentregarn | Pentregarn | Pentregarn | Пентрегарн |
Pentreleth | Pentreleth | Pentreleth | Pentreleth |
Perthelyn | Perthelyn | Perthelyn | Пертелин |
Pilgwen | Pilgwen | Pilgwen | Пилгвен |
Plasmarl | Plasmarl | Plasmarl | Пласмарл |
Pongraig | Pongraig | Pongraig | Pongraig |
Pontardaw | Pontardaw | Pontardaw | Pontardaw |
Ponterwyd | Ponterwyd | Ponterwyd | Понтервид |
Pontry | Pontry | Pontry | Понтри |
Porthcaul | Porthcaul | Porthcaul | Порткаул |
Prengwyn | Prengwyn | Prengwyn | Пренгвин |
Pulcod | Pulcod | Pulcod | Pulcod |
Pulhelly | Pulhelly | Pulhelly | Pulhelly |
Pulmurry | Pulmurry | Pulmurry | Пулмурри |
Radergwy | Radergwy | Radergwy | Радергви |
Randirmun | Randirmun | Randirmun | Рандирмун |
Rhader | Rhader | Rhader | Rhader |
Rhibina | Rhibina | Rhibina | Rhibina |
Rhoshir | Rhoshir | Rhoshir | Rhoshir |
Rhosserch | Rhosserch | Rhosserch | Rhosserch |
Rhudhu | Rhudhu | Rhudhu | Rhudhu |
Rhydroch | Rhydroch | Rhydroch | Rhydroch |
Rostyllen | Rostyllen | Rostyllen | Ростиллен |
Roswain | Roswain | Roswain | Росвайн |
Ruabon | Ruabon | Ruabon | Ruabon |
Rudwyn | Rudwyn | Rudwyn | Рудвин |
Rulvar | Rulvar | Rulvar | Рулвар |
Ruthlan | Ruthlan | Ruthlan | Рутлан |
Sarnau | Sarnau | Sarnau | Sarnau |
Saron | Saron | Saron | Saron |
Scurvo | Scurvo | Scurvo | Скурво |
Siligwen | Siligwen | Siligwen | Siligwen |
Solva | Solva | Solva | Солва |
Strullydan | Strullydan | Strullydan | Струллидан |
Stumden | Stumden | Stumden | Стумден |
Sudyn | Sudyn | Sudyn | Судин |
Suffryd | Suffryd | Suffryd | Суффрид |
Talerthy | Talerthy | Talerthy | Талерти |
Talgarth | Talgarth | Talgarth | Talgarth |
Tallycomb | Talkamm | Tallycomb | Tallycomb |
Talsarnau | Talsarnau | Talsarnau | Talsarnau |
Talurn | Talurn | Talurn | Талурн |
Talybont | Talybont | Talybont | Talybont |
Tambulch | Tambulch | Tambulch | Tambulch |
Tanygris | Tanygris | Tanygris | Tanygris |
Tarrenan | Tarrenan | Tarrenan | Тарренан |
Tavarnabach | Tavarnabach | Tavarnabach | Tavarnabach |
Taverdol | Taverdol | Taverdol | Taverdol |
Tegryn | Tegryn | Tegryn | Тегрин |
Tirganol | Tirganol | Tirganol | Тирганол |
Tombrigam | Tombrigam | Tombrigam | Томбригам |
Tompenter | Tompenter | Tompenter | Томпентер |
Tondy | Tondy | Tondy | Tondy |
Trallong | Trallong | Trallong | Траллонг |
Tralungwen | Tralungwen | Tralungwen | Tralungwen |
Trathdon | Trathdon | Trathdon | Trathdon |
Trawern | Trawern | Trawern | Trawern |
Treberfeth | Treberfeth | Treberfeth | Треберфет |
Tredegar | Tredegar | Tredegar | Tredegar |
Tredomen | Tredomen | Tredomen | Тредомен |
Treflach | Treflach | Treflach | Treflach |
Tregaron | Tregaron | Tregaron | Трегарон |
Trelaw | Trelaw | Trelaw | Трелав |
Trelly | Trelly | Trelly | Трелли |
Trelogan | Trelogan | Trelogan | Trelogan |
Tremarro | Tremarro | Tremarro | Тремарро |
Treorchy | Treorchy | Treorchy | Treorchy |
Treveca | Treveca | Treveca | Treveca |
Trevelen | Trevelen | Trevelen | Тревелен |
Trevinny | Trevinny | Trevinny | Trevinny |
Trewyn | Trewyn | Trewyn | Тревин |
Trimsaran | Trimsaran | Trimsaran | Trimsaran |
Trovarth | Trovarth | Trovarth | Троварт |
Tullyn | Tullyn | Tullyn | Tullyn |
Tunmaur | Tunmaur | Tunmaur | Tunmaur |
Turodyn | Turodyn | Turodyn | Туродин |
Tuwyn | Tuwyn | Tuwyn | Tuwyn |
Tycanol | Tycanol | Tycanol | Tycanol |
Tyndurn | Tyndurn | Tyndurn | Тиндурн |
Uchelder | Uchelder | Uchelder | Uchelder |
Unant | Unant | Unant | Unant |
Usterlas | Usterlas | Usterlas | Usterlas |
Wanvar | Wanvar | Wanvar | Wanvar |
Wenfrud | Wenfrud | Wenfrud | Венфруд |
Werneth | Werneth | Werneth | Werneth |
Yfor | Yfor | Yfor | Yfor |
Yrhud | Yrhud | Yrhud | Yrhud |
Ystrad | Ystrad | Ystrad | Ystrad |
Maps
References
Homesteads of Middle-earth
| ||
---|---|---|
Standard Housing: Bree-land Homesteads • Falathlorn Homesteads • Shire Homesteads • Thorin's Hall Homesteads
Premium Housing: The Abodes of Erebor • Cape of Belfalas Homesteads • Eastfold Hills Homesteads • Kingstead Meadows Homesteads • Lyndelby Homesteads |
Settlements, Areas and Landmarks of Wells of Langflood
| ||
---|---|---|
Areas: | Floodfells • Lyndelby Homesteads • Misthallow | |
Settlements: | Hlithseld • Limlók • Lyndelby • Thokvist | |
Landmarks: | Floodfells: Dúnabrygg • Egvárth • Hengi's Leap • Scraper's Clough • Shulgmokh • Skerabrygg • Stramvárth • Ujâk-fulug • White Mare Misthallow: Cabed Rhimdath • Dúnabrygg • Framsburg • Grazadh-gropor • Lumrog • Lyndelby • Reikfoss of Greylin • Twainmantle • Veithhól |
|
Interiors: | Limlók Lodge • Túcca's Sett | |
Dungeons: | Fasthálla • Sundergrót • Tithroz | |
Instances: | High Sundergrót |