Crafting Lore Index
Jump to navigation
Jump to search
Crafting Lore scrolls are crafted by Scholars and increase the crafting critical chance for a short duration. Up to Supreme crafting tier, these scrolls only increase critical chance for one non-gathering profession. From Westfold crafting tier and higher, critical chance is increased for three professions from a historical vocation.
| Name | Effect | Min Level | Duration |
|---|---|---|---|
| +13% Critical Chance | 1 | 1m | |
| +1.5% Cook Critical Chance | 7 | 1m | |
| +1.5% Jeweller Critical Chance | 7 | 1m | |
| +1.5% Metalsmith Critical Chance | 7 | 1m | |
| +1.5% Scholar Critical Chance | 7 | 1m | |
| +1.5% Tailor Critical Chance | 7 | 1m | |
| +1.5% Weaponsmith Critical Chance | 7 | 1m | |
| +1.5% Woodworker Critical Chance | 7 | 1m | |
| +3% Cook Critical Chance | 13 | 1m | |
| +3% Jeweller Critical Chance | 13 | 1m | |
| +3% Metalsmith Critical Chance | 13 | 1m | |
| +3% Scholar Critical Chance | 13 | 1m | |
| +3% Tailor Critical Chance | 13 | 1m | |
| +3% Weaponsmith Critical Chance | 13 | 1m | |
| +3% Woodworker Critical Chance | 13 | 1m | |
| +5.5% Cook Critical Chance | 24 | 1m | |
| +5.5% Jeweller Critical Chance | 24 | 1m | |
| +5.5% Metalsmith Critical Chance | 24 | 1m | |
| +5.5% Scholar Critical Chance | 24 | 1m | |
| +5.5% Tailor Critical Chance | 24 | 1m | |
| +5.5% Weaponsmith Critical Chance | 24 | 1m | |
| +5.5% Woodworker Critical Chance | 24 | 1m | |
| +8% Cook Critical Chance | 30 | 1m | |
| +8% Jeweller Critical Chance | 30 | 1m | |
| +8% Metalsmith Critical Chance | 30 | 1m | |
| +8% Scholar Critical Chance | 30 | 1m | |
| +8% Tailor Critical Chance | 30 | 1m | |
| +8% Weaponsmith Critical Chance | 30 | 1m | |
| +8% Woodworker Critical Chance | 30 | 1m | |
| +10.5% Cook Critical Chance | 40 | 1m | |
| +10.5% Jeweller Critical Chance | 40 | 1m | |
| +10.5% Metalsmith Critical Chance | 40 | 1m | |
| +10.5% Scholar Critical Chance | 40 | 1m | |
| +10.5% Tailor Critical Chance | 40 | 1m | |
| +10.5% Weaponsmith Critical Chance | 40 | 1m | |
| +10.5% Woodworker Critical Chance | 40 | 1m | |
| +13% Cook Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Jeweller Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Metalsmith Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Scholar Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Tailor Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Weaponsmith Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Woodworker Critical Chance | 50 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +13% Critical Chance | 70 | 1m | |
| +14% Critical Chance (+15.5% for Prospector) |
80 | 2m30s | |
| +14% Critical Chance (+15.5% for Prospector) |
80 | 2m30s | |
| +14% Critical Chance (+15.5% for Prospector and Forester) |
80 | 2m30s | |
| +14% Critical Chance | 80 | 2m30s | |
| +14% Critical Chance (+15.5% for Prospector) |
80 | 2m30s | |
| +14% Critical Chance (+15.5% for Forester) |
80 | 2m30s | |
| +14% Critical Chance | 80 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance (+17.5% for Prospector) |
90 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance (+17.5% for Prospector) |
90 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance (+17.5% for Prospector and Forester) |
90 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance | 90 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance (+17.5% for Prospector) |
90 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance (+17.5% for Forester) |
90 | 2m30s | |
| +14.5% Critical Chance | 90 | 2m30s |
| Master Item Index • Armour Index • Weapons Index • Jewellery Index
| ||
|---|---|---|
| Essences: | 41-50 • 51-60 • 61-70 • 71-80 • 81-90 • 91-100 • 101-110 • 111-120 • 121-130 • 131-140 • 141-150 • Class-specific • PvMP | |
| Consumables: | Morale Potions • Power Potions • Curative Potions • Carnival Food • Cooked Food • Fortifying Food • Special Food • Trail Food • Hope Tokens • Battle Lore • Oils • Shield-spikes • Beverages • Fine Drinks • Strong Drinks • Pipe-weed • Camp-fire Kits | |
| Class Items: | Beorning • Brawler • Burglar • Captain • Champion • Guardian • Hunter • Lore-master • Mariner • Minstrel • Rune-keeper • Warden | |
| Legendary Items: | Legendary Items • Heraldric Traceries • Word of Craft Traceries • Word of Power Traceries Word of Mastery Traceries: Beorning • Brawler • Burglar • Captain • Champion • Guardian • Hunter • Lore-master • Mariner • Minstrel • Rune-keeper • Warden |
|
| Crafting Items: | Crafting Tools • Crafting Lore • Crafting Journals • Mastery Components | |