User:Neum/Sandbox
Jump to navigation
Jump to search
Checklist for Creatures of Evendim
To add:
Not on this list:
- Instance mobs (e.g., Category:Ost Elendil Mobs)
Notes:
- Quest indicates a creature only accessible during a certain quest
- Quest instance indicates a creature only accessible during a certain instance
- Epic indicates a creature involved with the epic quest line
- Enm indicates a creature involved in an "Enmity of the ..." deed
- Sla indicates a region slayer deed
Thoughts:
- Transcluding abilities common to creatures of the same type? (e.g., Barghest grapple, Kergrim disease)
- Transcluding deeds?
- Leave deeds (and quests) off "rare" creature pages? (See Talk:Zanshík#Deeds)
- Why break up some sub-areas and not others?
- What to do about the numerous quest instance mobs
- Not necessarily bothering with abilities and loot right now; cannot confirm if complete or not
Bullroarer's Sward (30-32)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Signature | X | n/a | Quest | |||||
| 30-31 | Swarm | X | X | n/a | |||||
| 31 | Rare Normal | n/a | Enm., Sla. | X | |||||
| 31 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 30-31 (!) | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 30-31 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 30-31 | Normal | X | X | n/a | |||||
| 31 | Rare Signature | X | n/a | Enm. | X | ||||
| 30-31 | Swarm | X | X | n/a | |||||
| 31 | Normal | X | X | Enm. | Quest | ||||
| 30-31 | Swarm | X | X | n/a | |||||
| 30-31 | Swarm | X | X | n/a | |||||
| 30-31 | Normal | X | X | X | Enm. | ||||
| 30-31 | Normal | X | X | X | Enm. | ||||
| 31 | Normal | X | n/a | Enm. | |||||
| 30-31 | Normal | X | X | n/a | Enm. | ||||
| 30-31 | Normal | X | X | X | n/a |
Dwaling (30-32)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Signature | X | X | Sla. | |||||
| 30 | Normal | X | X | Quest instance | |||||
| 30 | Swarm | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| 31-32 | Normal | X | X | Sla. | |||||
| 30 - 31 | Normal | X | X | Sla. | Quest instance | ||||
| 30-31 | Swarm | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| 31 | Normal | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| 30-31 | Normal | X | X | Sla. | |||||
| 30 | Normal | X | X | Quest instance | |||||
| 31-32 | Signature | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| + |
30-31 | Normal | X | X | X | Enm. | Quest instance | ||
| 30-31 | Normal | X | X | Sla. | |||||
| 27-28 | Swarm | X | X | X | n/a | Quest instance | |||
| 32 | Signature | X | X | X | Enm. | Quest instance | |||
| 32 | Signature | X | X | X | n/a | Quest instance |
Barandalf (32-33)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-33 | Swarm | X | X | n/a | n/a | ||||
| 32-33 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 32 | Swarm | X | X | X | n/a | ||||
| 33 | Signature | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| 32-33 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 32-33 (!) | Swarm | X | X | X | Sla. | ||||
| 32 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 33 | Rare Signature | n/a | Sla. | ||||||
| 32-33 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| + |
31-32 | Swarm | X | X | n/a | n/a | |||
| 33 | Rare Signature (!) | n/a | n/a | ||||||
| 32-33 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 32-33 | Swarm | X | X | X | n/a |
Barad Tharsír (32-33)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 33 | Signature | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| 33 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 32-33 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 31 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 32-33 (!) | Normal | X | X | Sla. | |||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Sla. |
Parth Aduial (33-36)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Signature | X | X | X | Sla. | ||||
| + |
33 | Normal | Enm. | ||||||
| 33-34 | Normal | X | X | Sla. | X | ||||
| 33-34 | Normal | Sla. | |||||||
| 33-34 | Normal | Sla. | |||||||
| 33 | Swarm | X | X | Enm., Sla. | |||||
| + |
32 | Swarm | Enm., Sla. | ||||||
| 35 | Signature | X | X | X | Sla. | ||||
| 33-34 | Normal | Sla. | |||||||
| 33-34 | Normal | X | X | n/a | |||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 33-34 | Swarm | X | X | n/a | |||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Enm. | ||||
| 34 | Signature | X | X | X | Enm. | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Enm. | ||||
| 32 | Normal | Sla. | |||||||
| 35 | Rare Signature | n/a | Sla. | ||||||
| 35 | Rare Signature | n/a | n/a | ||||||
| 33-34 | Normal | X | X | n/a | |||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 33 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | Enm. |
Tyl Ruinen (33-34)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-34 | Swarm | X | X | n/a | |||||
| 33-34 | Normal | X | X | n/a | |||||
| 38 | Rare Elite | n/a | n/a | ||||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 33-34 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 34 | Rare Elite | X | n/a | Sla. | X | ||||
| 33 | Normal | X | X | X | X | Sla. | Quest | ||
| 33 | Normal | X | X | X | X | Sla. | Quest | ||
| 33-34 | Normal | X | X | X | n/a |
Tyrn Fornech (35-38)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Signature | X | X | X | n/a | Quest | |||
| 35 | Swarm | Enm., Sla. | |||||||
| + |
34 | Swarm | Enm., Sla. | ||||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | Enm. | ||||
| 35 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 36 | Normal | X | X | X | Enm., Sla. | ||||
| 37 | Rare Signature (!) | n/a | n/a | ||||||
| 35-37 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 35 | Signature | X | X | X | Sla. | Quest instance | |||
| 35-36 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | n/a | ||||
| 35 | Signature | X | X | X | Sla. | ||||
| 35-37 | Normal | X | X | X | Enm. | ||||
| 37 | Rare Elite | n/a | Enm. | ||||||
| 35-36 | Normal | X | X | Sla. | |||||
| 35 | Signature | X | X | X | Enm. | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | Sla. | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | Enm. | |||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | n/a |
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Signature | X | X | X | n/a | Quest instance | |||
| 35 | Signature | X | X | X | n/a | Quest instance | |||
| 32 | Swarm | X | X | n/a | Quest instance | ||||
| 32 | Swarm | n/a | Quest instance | ||||||
| n/a | Quest instance | ||||||||
| n/a | Quest instance |
Rantost (35-36)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Signature | X | X | X | Sla. | Epic quest | |||
| 35-36 | Signature | X | X | Sla. | |||||
| 35-36 | Signature | X | X | Sla. | |||||
| 35-36 | Signature | X | X | Sla. | |||||
| 36 | Signature | X | X | Sla. | |||||
| 48-50 | Normal | X | X | Sla. | Epic quest | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | Sla. | |||||
| 35-36 | Signature | X | X | Sla. | |||||
| 36 | Signature | X | X | X | Sla. | ||||
| 35-36 | Normal | X | X | X | Sla. |
Northern Emyn Uial (36-37)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | Sla. | |||||||
| 50 | Normal | X | X | Sla. | Epic quest | ||||
| 37 | Normal | Sla. | |||||||
| 36 | Normal | Enm. | |||||||
| 36-37 | Normal | Sla. | |||||||
| 37 | Rare Signature | X | n/a | n/a | |||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Swarm | n/a | |||||||
| 38 | Rare Normal | n/a | n/a | ||||||
| 50 | Signature | X | X | X | X | Sla. | Epic quest | ||
| 36-37 | Normal | Enm. |
Southern Emyn Uial (36-37)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-37 | Signature | Enm. | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | Sla. | |||||||
| 36-37 | Normal | Sla. | |||||||
| 36-37 | Normal | Sla. | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 37 | Signature | Enm. | Quest instance | ||||||
| 37 | Rare Signature | n/a | Sla. | ||||||
| 36-37 | Normal | Sla. | |||||||
| 36-37 | Signature | Enm. | |||||||
| 36-37 | Signature | Enm. | |||||||
| 37 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
36 | Normal | n/a | ||||||
| 36-37 | Signature | Sla. | |||||||
| 36-37 | Signature | Sla. | |||||||
| 37 | Signature | n/a | Quest instance | ||||||
| 35 | Normal | n/a | Quest instance | ||||||
| Rare (!) | n/a | Sla. | |||||||
| 36-37 | Normal | Enm. | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a |
Southern Emyn Uial - South Coast (36-37)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a | |||||||
| 36-37 | Normal | n/a |
Men Erain (37-38)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Signature | Sla. | |||||||
| 33-34 | Normal | Sla. | |||||||
| Rare Elite | n/a | Sla. | |||||||
| 37-38 | Signature | Sla. | |||||||
| 37-38 | Swarm | n/a | |||||||
| 33-34 | Normal | Sla. | |||||||
| 37-38 | Normal | Sla. | |||||||
| 37-38 | Swarm | Sla. | |||||||
| 37-38 | Normal | Sla. | |||||||
| 37-38 | Normal | Sla. | |||||||
| 37-38 | Normal | Sla. | |||||||
| Sla. | Epic quest | ||||||||
| 37-38 | Swarm | n/a | |||||||
| 38-40 | Rare Signature | X | n/a | Sla. | |||||
| + |
n/a | ||||||||
| 37-38 | Normal | Sla. |
Annúminas (38-40)
| Creature | Level range | Difficulty | Inspect | Picture | Abilities | Quests | Deeds | Loot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Elite Master | Sla. | |||||||
| 49 | Signature | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| + |
37-38 | Normal | Enm. | ||||||
| 50 | Normal | X | X | X | Sla. | Epic instance | |||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| + |
37-38 | Normal | Enm. | ||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 50 | Signature | X | X | X | Sla. | Epic instance | |||
| 38-40 | Normal | X | Sla. | ||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| + |
37-38 | Normal | Enm. | ||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 50 | Signature | X | X | X | Sla. | Epic instance | |||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 50 | Elite | X | Sla. | Epic instance | |||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| + |
37-38 | Normal | Enm. | ||||||
| 64 | Normal | X | X | Sla. | Epic quest vol II | ||||
| 38-40 | Normal | Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 50 | Normal | X | Sla. | Epic quest | |||||
| 38-40 | Signature | Enm., Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 50 | Elite Master | X | X | X | n/a | Epic instance | |||
| 50 | Elite Master | X | X | X | n/a | Epic quest | |||
| 51 | Elite Master | X | X | X | Sla. | Epic quest | |||
| 64 | Normal | X | X | Sla. | Epic quest vol II | ||||
| 48 | Normal | Sla. | Epic quest | ||||||
| 48 | Normal | X | Sla. | Epic quest | |||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 40 | Signature | Enm., Sla. | |||||||
| 65 | Signature | X | X | Sla. | Epic quest vol II | ||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| + |
38 | Normal | Enm. | ||||||
| 40 | Signature | Sla. | |||||||
| 50 | Elite Master | X | X | X | X | Sla. | Epic instance |