Innocence
Jump to navigation
Jump to search
Virtue Values at Ranks
Virtues can reach a maximum rank of 96.
| Rank | Active bonuses | Passive bonuses | ||
|---|---|---|---|---|
| Physical Mitigation | Resistance Rating | Tactical Mitigation | Maximum Morale | |
| 1 | +15 | +14 | +5 | +4 |
| 2 | +18 | +17 | +6 | +5 |
| 3 | +22 | +21 | +7 | +6 |
| 4 | +26 | +24 | +8 | +7 |
| 5 | +30 | +27 | +9 | +8 |
| 6 | +33 | +31 | +11 | +9 |
| 7 | +37 | +34 | +12 | +10 |
| 8 | +41 | +37 | +13 | +11 |
| 9 | +45 | +41 | +14 | +12 |
| 10 | +48 | +44 | +15 | +13 |
| 11 | +52 | +47 | +16 | +14 |
| 12 | +56 | +51 | +18 | +15 |
| 13 | +60 | +54 | +19 | +16 |
| 14 | +63 | +57 | +20 | +17 |
| 15 | +67 | +60 | +21 | +18 |
| 16 | +71 | +64 | +22 | +19 |
| 17 | +75 | +67 | +23 | +20 |
| 18 | +78 | +70 | +24 | +21 |
| 19 | +82 | +74 | +25 | +22 |
| 20 | +86 | +77 | +27 | +23 |
| 21 | +90 | +80 | +28 | +24 |
| 22 | +93 | +83 | +29 | +25 |
| 23 | +97 | +87 | +30 | +26 |
| 24 | +101 | +90 | +31 | +27 |
| 25 | +115 | +102 | +35 | +29 |
| 26 | +128 | +115 | +39 | +31 |
| 27 | +142 | +127 | +43 | +32 |
| 28 | +156 | +140 | +47 | +34 |
| 29 | +170 | +152 | +51 | +36 |
| 30 | +183 | +164 | +55 | +38 |
| 31 | +197 | +177 | +59 | +40 |
| 32 | +211 | +189 | +64 | +41 |
| 33 | +225 | +202 | +68 | +43 |
| 34 | +238 | +214 | +72 | +45 |
| 35 | +252 | +227 | +76 | +47 |
| 36 | +266 | +239 | +80 | +49 |
| 37 | +279 | +251 | +84 | +50 |
| 38 | +293 | +264 | +88 | +52 |
| 39 | +354 | +319 | +107 | +57 |
| 40 | +404 | +363 | +122 | +61 |
| 41 | +453 | +407 | +136 | +65 |
| 42 | +502 | +452 | +151 | +69 |
| 43 | +551 | +496 | +166 | +73 |
| 44 | +601 | +540 | +181 | +77 |
| 45 | +650 | +584 | +195 | +81 |
| 46 | +699 | +628 | +210 | +85 |
| 47 | +748 | +672 | +225 | +89 |
| 48 | +798 | +716 | +240 | +93 |
| 49 | +857 | +769 | +257 | +98 |
| 50 | +1028 | +920 | +308 | +115 |
| 51 | +1174 | +1048 | +351 | +131 |
| 52 | +1228 | +1098 | +367 | +137 |
| 53 | +1266 | +1136 | +379 | +142 |
| 54 | +1292 | +1162 | +386 | +145 |
| 55 | +1317 | +1187 | +394 | +148 |
| 56 | +1330 | +1200 | +398 | +149 |
| 57 | +1407 | +1269 | +421 | +158 |
| 58 | +1483 | +1337 | +444 | +167 |
| 59 | +1560 | +1406 | +468 | +175 |
| 60 | +1637 | +1474 | +491 | +184 |
| 61 | +1714 | +1543 | +514 | +193 |
| 62 | +1790 | +1611 | +537 | +202 |
| 63 | +2062 | +1882 | +619 | +236 |
| 64 | +2091 | +1911 | +627 | +239 |
| 65 | +2121 | +1941 | +636 | +242 |
| 66 | +2150 | +1970 | +645 | +245 |
| 67 | +2180 | +2000 | +654 | +248 |
| 68 | +2209 | +2029 | +663 | +251 |
| 69 | +2597 | +2355 | +779 | +290 |
| 70 | +2683 | +2428 | +805 | +299 |
| 71 | +2769 | +2502 | +831 | +308 |
| 72 | +2854 | +2575 | +858 | +317 |
| 73 | +2940 | +2649 | +884 | +327 |
| 74 | +3026 | +2722 | +910 | +336 |
| 75 | +3111 | +2796 | +936 | +345 |
| 76 | +3197 | +2869 | +962 | +354 |
| 77 | +3283 | +2942 | +988 | +363 |
| 78 | +3369 | +3016 | +1014 | +372 |
| 79 | +3928 | +3551 | +1179 | +443 |
| 80 | +4070 | +3755 | +1221 | +471 |
| 81 | +4212 | +3959 | +1264 | +500 |
| 82 | +4354 | +4163 | +1307 | +528 |
| 83 | +4496 | +4367 | +1350 | +557 |
| 84 | +4638 | +4571 | +1393 | +586 |
| 85 | +4779 | +4775 | +1436 | +614 |
| 86 | +4921 | +4979 | +1479 | +643 |
| 87 | +5063 | +5183 | +1521 | +671 |
| 88 | +5205 | +5388 | +1564 | +700 |
| 89 | +6268 | +7263 | +1886 | +882 |
| 90 | +6709 | +7777 | +2018 | +950 |
| 91 | +7150 | +8291 | +2150 | +1017 |
| 92 | +7591 | +8806 | +2281 | +1085 |
| 93 | +8031 | +9320 | +2413 | +1152 |
| 94 | +8472 | +9834 | +2544 | +1220 |
| 95 | +8913 | +10349 | +2676 | +1287 |
| 96 | +9354 | +10863 | +2808 | +1355 |
