Armour Sets (Level 61-80) Index

From Lotro-Wiki.com
Revision as of 19:15, 5 July 2017 by Gaerlin (talk | contribs) (Created page with "{{Toc-right}} Note: Items with a * on minimum level are quest rewards that do not have a minimum level. The level listed is the level of the quest. For older armor sets that...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Note: Items with a * on minimum level are quest rewards that do not have a minimum level. The level listed is the level of the quest.

For older armor sets that are no longer obtainable, see Retired Armour Sets.

Beorning

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Burglar

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Captain

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Champion

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Guardian

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Hunter

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Lore-master

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Minstrel

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Rune-keeper

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Warden

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Class Non-Specific

Light

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Medium

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Heavy

Class/Type Level
All Sets 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class-specific
Beorning 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Brawler 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Burglar 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Captain 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Champion 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Guardian 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Hunter 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Lore-master 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Mariner 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Minstrel 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Rune-keeper 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Warden 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Class Non-specific
Light Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Medium Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled
Heavy Armour 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 Scaled


Additional Resources